| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligforeningen 10. marts 1943 | 100.0%(1/1) | 20.4.2015 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| GARTNERIET BLOMSTERGÅRDEN A/S | 100.0% | 30.9.2010 |
| 119 m² |
| 2016 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 113 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 82 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 2016 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.9.2010 | Almindelig fri handel | 15.700.000 kr. |
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | – |