| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine house/garage | 994 m² | 1992 | – | 1 | Metal | Clay tiles |
| Barn for straw/hay |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BH Annasminde ApS | 100.0%(1/1) | 26.10.2025 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| LL Annasminde ApS | 0.0% | 5.3.2025 |
| EJENDOMSSELSKABET ANNASMINDE ApS | 100.0% | 29.2.2020 |
| 861 m² |
| 2000 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Fibre cement (slate) |
| Pig stable | 830 m² | 1958 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Barn for straw/hay | 740 m² | 1957 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Pig stable | 616 m² | 1972 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Pig stable | 596 m² | 1986 | 1997 | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Pig stable | 590 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Pig stable | 570 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 420 m² | 1990 | – | 1 | Concrete elements | Unknown |
| Agriculture/extraction | 380 m² | 1986 | – | 1 | Concrete elements | Unknown |
| Workshop | 304 m² | 1867 | 1950 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Farmhouse | 300 m² | 1867 | 1970 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Pig stable | 237 m² | 1997 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Barn for feed/crops | 192 m² | 1973 | – | 1 | Metal | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 155 m² | 1973 | – | 1 | Concrete elements | Unknown |
| Workshop | 128 m² | 1954 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Pig stable | 95 m² | 1954 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other agricultural building | 45 m² | 1969 | – | 1 | Metal | Metal |
| Barn for straw/hay | 10 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Metal |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.9.2025 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| 29.9.2024 | Almindelig fri handel | 5.080.000 kr. Total price for 3 properties |
| 31.10.2022 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |
| 29.2.2020 | Almindelig fri handel | 36.800.000 kr. Total price for 4 properties |
| 31.12.2004 | Anden overdragelse | 19.308.100 kr. |
| 31.7.1996 | Familieoverdragelse | – |