Bankruptcies in Manufacture of wearing apparel
Bankruptcy decrees published in Statstidende for companies whose main industry is Manufacture of wearing apparel. 1 bankruptcy in the last 30 days.
Trend in the last 30 days
| Period | Number |
|---|---|
| 24 August 2026 | 0 |
| 25 August 2026 | 0 |
| 26 August 2026 | 0 |
| 27 August 2026 | 0 |
| 28 August 2026 | 0 |
| 29 August 2026 | 0 |
| 30 August 2026 | 0 |
| 31 August 2026 | 0 |
| 1 September 2026 | 0 |
| 2 September 2026 | 0 |
| 3 September 2026 | 0 |
| 4 September 2026 | 0 |
| 5 September 2026 | 0 |
| 6 September 2026 | 0 |
| 7 September 2026 | 0 |
| 8 September 2026 | 0 |
| 9 September 2026 | 0 |
| 10 September 2026 | 0 |
| 11 September 2026 | 0 |
| 12 September 2026 | 0 |
| 13 September 2026 | 0 |
| 14 September 2026 | 0 |
| 15 September 2026 | 0 |
| 16 September 2026 | 0 |
| 17 September 2026 | 1 |
| 18 September 2026 | 0 |
| 19 September 2026 | 0 |
| 20 September 2026 | 0 |
| 21 September 2026 | 0 |
| 22 September 2026 | 0 |
| 23 September 2026 | 0 |
Bankruptcies in the last 30 days
1 bankruptcy decree
Published in Statstidende Thursday, 17 September 2026(1 bankruptcy)
| Company | Municipality | Industry | Court | Case no. | Trustee | Decree date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompanyBesafe-tex ApSCVR 41782218 | MunicipalityGuldborgsund | IndustryManufacture of wearing apparel | CourtRetten i Nykøbing Falster | Case no.SKS 12-274/2026 | TrusteeMariann Jørn Hansen | Decree date9 Sept 2026 |
See the industry figures for Manufacture of wearing apparel
Source: Statstidende. Municipality, industry and legal form follow the company's registration in CVR.