| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other recreational building | 227 m² | 2007 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Skovhøjene | 100.0%(1/1) | 8.5.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 21273791 | 100.0% | 31.8.2005 |
| Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 206 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 193 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 191 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 179 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2005 | Almindelig fri handel | 10.744.875 kr. |
| 31.8.2005 | Almindelig fri handel | 4.350.000 kr. |
| 31.10.1985 | Familieoverdragelse | – |
| 31.10.1985 | Familieoverdragelse | – |
| 31.10.1985Rolled back | Familieoverdragelse | – |