| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Gartnergården | 100.0%(1/1) | 9.10.2007 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 21273791 | 100.0% | 31.1.2007 |
| 109 m² |
| 2008 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2007 | Almindelig fri handel | 25.616.624 kr. |
| 30.11.2005 | Almindelig fri handel | 13.300.000 kr. |
| 30.4.1994 | Familieoverdragelse | – |