| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 123 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Digesvalen | 100.0%(1/1) | 25.10.2005 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| BYGGEFIRMAET REGNBUEPARKEN I/S | 100.0% | 31.8.2005 |
| Terraced/semi-detached house |
| 123 m² |
| 2005 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 121 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 121 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 120 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 120 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 119 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastic |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2005 | Almindelig fri handel | 15.906.470 kr. |
| 31.8.2005 | Almindelig fri handel | 15.906.470 kr. |
| 31.5.2004 | Almindelig fri handel | – |