| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other residential | 170 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Skinbjerg, Jelling | 100.0%(1/1) | 28.2.2007 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 15098538 | 100.0% | 28.2.2007 |
| Terraced/cluster house |
| 153 m² |
| 2007 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 153 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 140 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 140 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 133 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 7 m² | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 7 m² | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | 76.400.000 kr. |
| 30.4.2005 | Almindelig fri handel | 8.600.000 kr. |