| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pig stable | 2.061 m² | 2025 | – | 1 | Concrete elements |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Kjær Knudsen Give A/S | 100.0%(1/1) | 14.8.2019 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 38451243 | 100.0% | 17.6.2019 |
| Cement tiles |
| Pig stable | 1.021 m² | 2013 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Pig stable | 960 m² | 1999 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Agriculture/extraction | 926 m² | 1998 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Machine house/garage | 893 m² | 2007 | – | 1 | Metal | Clay tiles |
| Pig stable | 834 m² | 2000 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Agriculture/extraction | 636 m² | 1980 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Farmhouse | 311 m² | 2009 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Pig stable | 307 m² | 2025 | – | 1 | Concrete elements | Unknown |
| Agriculture/extraction | 196 m² | 1961 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 155 m² | 1870 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 145 m² | 1884 | 1951 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 32 m² | 1976 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Machine house/garage | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 17.6.2019 | Anden overdragelse | 21.775.000 kr. Total price for 2 properties |
| 13.7.2017 | Almindelig fri handel | 18.250.000 kr. Total price for 2 properties |
| 28.2.1999 | Almindelig fri handel | 5.229.103 kr. |