| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday center/campsite | 722 m² | 2001 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BØSØRE STRAND FERIEPARK ApS | 100.0%(1/1) | 24.3.2011 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Holiday center/campsite | 540 m² | 1976 | 1996 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday center/campsite | 412 m² | 1853 | – | 1 | Half-timbered | Clay tiles |
| Swimming pool | 349 m² | 2001 | – | 1 | Steel | Fibre cement (slate) |
| Holiday center/campsite | 206 m² | 1853 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other residential | 206 m² | 1852 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Holiday center/campsite | 148 m² | 1880 | 1978 | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 5 m² | 2015 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other recreational building | 5 m² | 2015 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other recreational building | 5 m² | 2015 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Freestanding shelter | – | 1000 | – | – | Other material | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Unknown building | – | 2014 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Cement tiles |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Unknown building | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1998 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.5.2003 | Anden overdragelse | 14.132.845 kr. |
| 31.12.1990 | Almindelig fri handel | 925.000 kr. |
| 31.12.1990 | Almindelig fri handel | 925.000 kr. |