| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 3.348 m² | 1850 | 1990 | 2 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 23.9.2015 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 24508714 | 100.0% | 23.9.2015 |
| Cement tiles |
| Warehouse | 129 m² | 2000 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1994 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1994 | 2000 | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Office/retail/warehouse | 80 m² | – | – | – | – | – |
| Retail | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 23.9.2015 | Ikke oplyst | – |
| 6.10.1988 | Almindelig fri handel | 6.700.000 kr. |
| 6.10.1988 | Anden overdragelse | – |