| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine house/garage | 459 m² | 1950 | 1989 | 1 | Lightweight concrete |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. | 100.0%(1/1) | 12.5.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 24247589 | 100.0% | 31.3.2004 |
| Clay tiles |
| Machine house/garage | 392 m² | 1944 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Machine house/garage | 260 m² | 1997 | – | 1 | Metal | Fibre cement (slate) |
| Farmhouse | 196 m² | 1888 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 18 m² | 1937 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Surplus farm building | – | 1980 | – | – | Metal | Metal |
| Surplus farm building | – | 1950 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Surplus farm building | – | 1950 | – | – | Lightweight concrete | Metal |
| Surplus farm building | – | 1944 | 1987 | – | Brick | Clay tiles |
| Surplus farm building | – | 1988 | – | – | Metal | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 2018 | – | – | Metal | Metal |
| Surplus farm building | – | 1944 | 1987 | – | Brick | Clay tiles |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
| Farmhouse | – | – | – | – | – | – |
| Machine house/garage | – | – | – | – | – | – |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
| Machine house/garage | – | – | – | – | – | – |
| Machine house/garage | – | – | – | – | – | – |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
| Surplus farm building | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |
| 31.5.1983 | Almindelig fri handel | 1.303.000 kr. |