| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Gartnerhaven I | 100.0%(1/1) | 18.5.2005 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 15098538 | 100.0% | 31.12.2004 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 131 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |
| 31.12.2003 | Almindelig fri handel | – |