| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligforeningen Søbo | 100.0%(1/1) | 7.1.2016 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 18823411 | 100.0% | 7.1.2016 |
| Detached house |
| 105 m² |
| 2005 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 105 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 90 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 7.1.2016 | Anden overdragelse | – |
| 25.11.2003 | Almindelig fri handel | 1.620.000 kr. |
| 30.9.2002 | Anden overdragelse | – |