| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| a/b Søringen | 100.0%(1/1) | 9.10.2003 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 27048897 | 100.0% | 30.9.2003 |
| Detached house |
| 96 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Garage (unheated) | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.9.2003 | Almindelig fri handel | 12.590.000 kr. |
| 31.12.2002 | Anden overdragelse | – |