| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 222 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Kærhaven II | 100.0%(1/1) | 30.11.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 10228247 | 100.0% | 30.11.2004 |
| Terraced/cluster house |
| 189 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 189 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 189 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 130 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 112 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 96 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 96 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.11.2004 | Almindelig fri handel | 15.825.685 kr. |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 14.2.1995 | Almindelig fri handel | – |
| 14.2.1995Rolled back | Almindelig fri handel | – |