| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Skovbrynet II | 100.0%(1/1) | 5.1.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 18653249 | 100.0% | 30.12.2003 |
| CVR 25357221 | 50.0% | 30.12.2002 |
| ERIK & OLE MORTENSEN HOLDING A/S | 50.0% | 30.12.2002 |
| Terraced/semi-detached house |
| 87 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 87 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 63 m² | 2006 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 2014 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 4 m² | – | 2022 | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.12.2003 | Almindelig fri handel | 13.200.000 kr. |
| 30.12.2002 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |
| 31.5.2001 | Almindelig fri handel | – |
| 31.5.2001 | Almindelig fri handel | – |