| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other recreational building | 131 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Rørkær | 100.0%(1/1) | 16.11.2009 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| JUNGE BYG A/S | 100.0% | 13.2.2003 |
| Terraced/semi-detached house |
| 109 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Lightweight concrete |
| Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 107 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 96 m² | 2003 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Greenhouse | – | 2019 | – | – | Steel | Glass |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Detached house | 12 m² | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 16.11.2009 | Ikke oplyst | – |
| 13.2.2003 | Ikke oplyst | – |
| 30.11.2002 | Almindelig fri handel | 37.650.000 kr. |
| 30.11.2002Rolled back | Almindelig fri handel | 18.825.000 kr. |
| 14.9.2001 | Almindelig fri handel | 1.133.340 kr. |