| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine house/garage | 468 m² | 1975 | 1980 | 1 | Unknown |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Private owner | 50.0%(1/2) | 1.1.2021 |
| Private owner | 50.0%(1/2) | 1.1.2021 |
| Clay tiles |
| Other agricultural building | 273 m² | 1980 | – | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Farmhouse | 250 m² | 1870 | 2019 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Machine house/garage | 212 m² | 2002 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Freestanding shelter | – | 2025 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Freestanding shelter | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Freestanding shelter | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Farmhouse | – | – | 2019 | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 1.1.2021 | Almindelig fri handel | 3.792.619 kr. Total price for 5 properties |
| 30.11.2014 | Almindelig fri handel | 2.095.000 kr. |
| 31.7.2003 | Familieoverdragelse | 1.250.000 kr. |
| 31.12.1997 | Familieoverdragelse | 2.545.187 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |