| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 101 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligselskabet Holstebro | 100.0%(1/1) | 4.1.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 36102128 | 100.0% | 4.1.2004 |
| Terraced/semi-detached house |
| 101 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 101 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 101 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 101 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
| Carport | – | 2016 | – | – | Other material | Plastic |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 4.1.2004 | Almindelig fri handel | 605.520 kr. |
| 4.1.2004 | Almindelig fri handel | 605.520 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |