| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential parking | 109 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Domi Bolig | 100.0%(1/1) | 31.3.1998 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 13557519 | 100.0% | 31.3.1998 |
| 73 m² |
| 1960 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other recreational building | 70 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Energy distribution building | 66 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 54 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 54 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 38 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 38 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1962 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1962 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Brick | Clay tiles |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.3.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |