| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Office | 5.707 m² | 1974 | – | 5 | Concrete elements | Clay tiles |
| Office |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Commercial Real Estate Denmark P/S | 100.0%(1/1) | 30.6.2005 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 24210995 | 100.0% | 30.6.2005 |
| 3.630 m² |
| 1951 |
| – |
| 6 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Office | 3.290 m² | 1911 | – | 5 | Brick | Clay tiles |
| Office | 2.549 m² | 1965 | – | 5 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Office | 2.084 m² | 1854 | 1917 | 4 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Restaurant/café/conference | 948 m² | 1974 | – | 1 | Concrete elements | Unknown |
| Office | 885 m² | 1890 | – | 3 | Brick | Cement tiles |
| Office | 645 m² | 1890 | – | 3 | Brick | Cement tiles |
| Restaurant/café/conference | 500 m² | 1979 | – | 2 | Brick | Unknown |
| Office | 298 m² | 1890 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 2000 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1965 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1965 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1979 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1965 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2014 | – | – | Metal | Cement tiles |
| Other service building | 11 m² | – | – | – | – | – |
| Cinema/theater/museum/church | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Cinema/theater/museum/church | – | – | – | – | – | – |
| Restaurant/café/conference | – | – | – | – | – | – |
| Cinema/theater/museum/church | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Other service building | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.2005 | Anden overdragelse | 255.200.000 kr. |
| 30.11.1999 | Almindelig fri handel | – |