| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workshop | 965 m² | 1962 | – | 1 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S | 100.0%(1/1) | 24.11.2011 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 17159410 | 100.0% | 31.12.2006 |
| Warehouse |
| 481 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Metal |
| Warehouse | 450 m² | 2004 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Warehouse | 400 m² | 2026 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Office | 352 m² | 1962 | – | 1 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Waste/sewage building | 315 m² | 2003 | – | 1 | Metal | Metal |
| Waste/sewage building | 274 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Waste/sewage building | 201 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Waste/sewage building | 201 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Office | 152 m² | 2003 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Office | 100 m² | 2011 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Workshop | 92 m² | 2003 | – | 1 | Metal | Metal |
| Waste/sewage building | 50 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Warehouse | 36 m² | 2004 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Waste/sewage building | 30 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Waste/sewage building | 30 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Waste/sewage building | 25 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Waste/sewage building | 25 m² | 1962 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 2003 | – | – | Lightweight concrete | Metal |
| Garage (unheated) | – | 2003 | – | – | Metal | Metal |
| Warehouse | 450 m² | – | – | 1 | No exterior walls | Plastic |
| Office/retail/warehouse | 200 m² | – | – | 2 | Fibre cement | Fibre cement (corrugated) |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |