| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 190 m² | 1996 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Den private Andelsboligforening Bockenså | 100.0%(1/1) | 23.9.1996 |
| Semi-detached house |
| 95 m² |
| 1996 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | 2005 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 95 m² | 1996 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1997 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1997 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1997 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1997 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 29.5.2006 | Ikke oplyst | – |
| 23.5.1996 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |
| 23.5.1996Rolled back | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. |