| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daycare | 2.287 m² | 1979 | 2004 | 2 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| CSCS Invest ApS | 100.0%(1/1) | 13.5.2001 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 16416541 | 100.0% | 31.1.2001 |
| Clay tiles |
| Daycare | 41 m² | 2003 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Freestanding shelter | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Freestanding shelter | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Freestanding shelter | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Greenhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Terraced/cluster house | 438 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 438 m² | – | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Education/research | 14 m² | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Metal |
| Terraced/cluster house | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/cluster house | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Greenhouse | – | – | – | – | Steel | Glass |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Education/research | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2001 | Almindelig fri handel | 7.717.500 kr. |
| 30.6.1996 | Almindelig fri handel | 8.600.000 kr. |