| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 2.304 m² | 1943 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0%(1/1) | 24.8.2008 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 24992713 | 100.0% | 24.8.2008 |
| 1998 |
| 2 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Warehouse | 977 m² | 1951 | – | 2 | Wood cladding | Clay tiles |
| Warehouse | 427 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Clay tiles |
| Warehouse | 116 m² | 1973 | 1990 | 1 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 1973 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 1973 | – | – | Unknown | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 2018 | – | – | Unknown | Fibre cement (corrugated) |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 24.8.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 1.1.1982 | Almindelig fri handel | 900.000 kr. |