| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 108 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Andelsboligforening Vesterled | 100.0%(1/1) | 22.8.2011 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 32123139 | 100.0% | 22.8.2011 |
| Detached house |
| 108 m² |
| 1983 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 94 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 94 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 94 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 94 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 72 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 72 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1986 | – | – | – | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1983 | 1994 | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1983 | 1993 | – | Unknown | Metal |
| Carport | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 22.8.2011 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |