| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 121 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Bøgeparken | 100.0%(1/1) | 10.2.2004 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| John Sandholm ApS | 100.0% | 31.1.2004 |
| CVR 31018811 | 100.0% | 31.10.2003 |
| 121 m² |
| 2005 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 110 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | 2015 | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2019 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Detached house | 11 m² | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2004 | Almindelig fri handel | 375.000 kr. |
| 31.10.2003 | Almindelig fri handel | 375.000 kr. |
| 31.10.1995 | Almindelig fri handel | 84.537 kr. |