| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 1.156 m² | 1995 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligkontoret Århus | 100.0%(1/1) | 29.6.1995 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 76633517 | 100.0% | 30.6.1994 |
| 648 m² |
| 1995 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 440 m² | 1995 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Office | 21 m² | 1998 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Unknown | Clay tiles |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.1994 | Anden overdragelse | – |
| 30.6.1994 | Almindelig fri handel | 2.100.000 kr. |