| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday center/campsite | 526 m² | 1968 | – | 2 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Mols Bjerge Camping ApS | 100.0%(1/1) | 29.1.2024 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 76788510 | 100.0% | 14.1.2003 |
| Lightweight concrete |
| Fibre cement (corrugated) |
| Restaurant/café/conference | 290 m² | 1965 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other holiday building | 134 m² | 1000 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday center/campsite | 134 m² | 1965 | – | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Holiday rental apartments | 45 m² | 2023 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 45 m² | 2023 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 45 m² | 2023 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 45 m² | 2023 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 25 m² | 2002 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday rental apartments | 25 m² | 2002 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday rental apartments | 25 m² | 2002 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday rental apartments | 25 m² | 2002 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday rental apartments | 15 m² | 1970 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2023 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Garage (unheated) | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Holiday center | 39 m² | – | 2017 | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 1.1.2024 | Almindelig fri handel | 13.100.000 kr. |
| 30.12.2018 | Interessesammenfald | 3.727.733 kr. |
| 14.12.2006 | Almindelig fri handel | 4.475.000 kr. |
| 14.12.2006 | Almindelig fri handel | 4.475.000 kr. |
| 31.1.2005 | Almindelig fri handel | 9.820.000 kr. |
| 14.1.2003 | Almindelig fri handel | 6.600.000 kr. |
| 14.1.2003Rolled back | Almindelig fri handel | 3.300.000 kr. |
| 31.12.1996 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |