| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 328 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligselskabet af 2014 | 100.0%(1/1) | 19.12.2017 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 18232014 | 100.0% | 31.10.2017 |
| Terraced/cluster house |
| 210 m² |
| 1988 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1000 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Unknown building | – | 1993 | – | – | Unknown | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Greenhouse | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.10.2017 | Anden overdragelse | – |
| 29.2.1988 | Almindelig fri handel | 465.530 kr. |