| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 260 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Apartment building |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Lejerbo, Randers | 100.0%(1/1) | 16.9.1985 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 16.9.1985 |
| 260 m² |
| 1982 |
| – |
| 2 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Apartment building | 260 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1982 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 45 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 1982 | – | – | – | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 16.9.1985 | Ikke oplyst | – |
| 31.1.1980 | Almindelig fri handel | 473.000 kr. |