| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 2.566 m² | 1980 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Lejerbo, Fredensborg | 100.0%(1/1) | 25.9.2012 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Fredensborg Kommune | 100.0% | 20.8.2012 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 63 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 47 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
| Residential institution | 43 m² | 1 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 20.8.2012 | Ikke oplyst | – |
| 20.8.2012 | Ikke oplyst | – |
| 30.9.2011 | Almindelig fri handel | 14.750.000 kr. |