| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 2.179 m² | 2013 | 2016 | 1 | Brick | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Den Selvejende Institution Klejtrup Friplejehjem | 100.0%(1/1) | 31.7.2011 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 88 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 86 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Residential institution | 86 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Residential institution | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 86 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 88 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 86 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.7.2011 | Almindelig fri handel | – |