| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 578 m² | 1955 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Falch-Munthe Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 23.11.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 21362379 | 100.0% | 14.10.2020 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| Apartment building | 54 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 92 m² | 3 | – |
| Apartment building | 60 m² | 2 | – |
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Private service business | 234 m² | 7 | – |
| Apartment building | 75 m² | 3 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.10.2020 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. Total price for 3 properties |
| 30.6.1999 | Almindelig fri handel | – |