| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 367 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 367 m² | 1986 | – |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Sundby-Hvorup Boligselskab | 100.0%(1/1) | 31.12.1984 |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Other recreational building | 350 m² | 1986 | 2008 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 307 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 300 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 247 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 247 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 240 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 240 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 180 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 1986 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Other recreational building | 188 m² | 3 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 60 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 2 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.1984 | Anden overdragelse | – |