| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 948 m² | 2005 | – | 3 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Apartment building | 948 m² | 2005 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Ørnsøparken 1 | 100.0%(1/1) | 21.5.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 29754497 | 100.0% | 30.4.2006 |
| CVR 26384133 | 100.0% | 30.4.2006 |
| – |
| 3 |
| Brick |
| Fibre cement (corrugated) |
| Apartment building | 746 m² | 2005 | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Apartment building | 668 m² | 2005 | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 93 m² | 3 | – |
| Apartment building | 97 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 52.600.000 kr. |
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 52.600.000 kr. |
| 31.3.2001 | Anden overdragelse | – |