| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 14.666 m² | 1973 | 2006 | 4 | Concrete elements | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Aarhus Kommune | 100.0%(1/1) | 28.3.2022 |
| Other institutional building |
| 1.593 m² |
| 1972 |
| – |
| 2 |
| Concrete elements |
| Fibre cement (corrugated) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 86 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 83 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Other institutional building | 1.593 m² | – | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |