| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 116 m² | 1984 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Dalinbo Al | 100.0%(1/1) | 14.4.1984 |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 114 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 102 m² | 1984 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1984 | – | – | – | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1984 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 14 m² | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.4.1984 | Almindelig fri handel | 1.616.100 kr. |