| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 214 m² | 1971 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| SØM - Over Hornbæk ApS | 100.0%(1/1) | 15.12.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET AF 14/8-2000 ApS | 0.0% | 15.12.2020 |
| Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 120 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 13.12.2020 | Almindelig fri handel | 3.050.000 kr. |
| 30.4.2020 | Almindelig fri handel | 3.050.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | 60.000 kr. |