| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 9.692 m² | 2009 | – | 5 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| KROMANN LASCHEWSKI EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 13.7.2016 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Cubis Ejendomme ApS | 100.0% | 30.6.2016 |
| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.2016 | Almindelig fri handel | 2.250.000 kr. |
| 7.5.2006 | Almindelig fri handel | – |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |