| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse | 1.030 m² | 1975 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Workshop |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET VADUM ApS | 100.0%(1/1) | 11.8.2014 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 30701410 | 100.0% | 31.12.2013 |
| CVR 33782381 | 100.0% | 30.9.2012 |
| CVR 30814541 | 100.0% | 30.6.2011 |
| CVR 29423342 | 100.0% | 31.5.2007 |
| 642 m² |
| 1966 |
| 1977 |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Retail | 280 m² | 1977 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Workshop | 260 m² | 1985 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 230 m² | 1974 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Warehouse | 119 m² | 1977 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 109 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 105 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 105 m² | 2021 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 105 m² | 2020 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1974 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | 6.700.000 kr. Total price for 2 properties |
| 30.9.2012 | Almindelig fri handel | 6.300.000 kr. Total price for 2 properties |
| 30.6.2011 | Almindelig fri handel | 3.477.168 kr. |
| 31.5.2007 | Almindelig fri handel | 6.700.000 kr. |
| 31.5.2007 | Almindelig fri handel | 6.700.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |