| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 1980 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Lolland Kommune | 100.0%(1/1) | 9.11.2021 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Lolland almennyttige Boligselskab | 100.0% | 31.8.2021 |
| DAB | 100.0% | 3.12.2013 |
| Concrete elements |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 1979 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 116 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 116 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 116 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 116 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 1980 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 109 m² | 1980 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 1980 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 1980 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 99 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1980 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 90 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 90 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Office/retail/warehouse | 51 m² | 1981 | – | 1 | Concrete elements | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1997 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1979 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1980 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1981 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Other recreational building | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2021 | Almindelig fri handel | 25.000 kr. |
| 3.12.2013 | Ikke oplyst | – |
| 31.3.1979 | Almindelig fri handel | 925.000 kr. |
| 31.3.1979 | Almindelig fri handel | – |