| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 6.342 m² | 1947 | 2001 | 6 | Concrete elements | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Sydfyns Almene Boliger | 100.0%(1/1) | 7.5.2015 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 81 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 79 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 83 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 73 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 81 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 81 m² | 1 | – |
| Apartment building | 73 m² | 1 | – |
| Apartment building | 87 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 79 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 79 m² | 1 | – |
| Apartment building | 77 m² | 1 | – |
| Apartment building | 74 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 79 m² | 1 | – |
| Apartment building | 73 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 74 m² | 1 | – |
| Apartment building | 79 m² | 1 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | – |
| Apartment building | 87 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 81 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 83 m² | 1 | – |
| Apartment building | 74 m² | 1 | – |
| Apartment building | 87 m² | 1 | – |
| Apartment building | 77 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 1 | – |
| Apartment building | 74 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 83 m² | 1 | – |
| Apartment building | 73 m² | 1 | – |
| Apartment building | 87 m² | 1 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 24.3.1999 | Almindelig fri handel | 6.880.407 kr. |