| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 6.961 m² | 1975 | – | 1 | Lightweight concrete | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Odense Kommune | 100.0%(1/1) | 15.12.1974 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 71 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 74 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 73 m² | 2 | – |
| Residential institution | 70 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
| Residential institution | 72 m² | 2 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.9.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |