| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 3.627 m² | 1991 | 2022 | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| HAB | 100.0%(1/1) | 31.8.2013 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 67057015 | 100.0% | 31.8.2013 |
| Other recreational building |
| 77 m² |
| 1991 |
| – |
| 1 |
| Fibre cement |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 71 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 71 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 71 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 71 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 71 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 70 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 70 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 70 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 70 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 69 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 65 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 65 m² | 1991 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 82 m² | 1 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 80 m² | 1 | District heating |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Other recreational building | 77 m² | 3 | District heating |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 65 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 2 | – |
| Residential institution service | 31 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Residential institution service | 73 m² | 1 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 52 m² | 1 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 67 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 63 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Apartment building | 76 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| Terraced/semi-detached house | 64 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 62 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | District heating |
| – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 2 | – |
| Terraced/semi-detached house | 66 m² | 2 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2013 | Anden overdragelse | – |
| 28.2.1990 | Almindelig fri handel | 1.621.336 kr. |