| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 424 m² | 2008 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| HØJFYNS EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 1.4.2007 |
| Apartment building |
| 424 m² |
| 2008 |
| – |
| 2 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 424 m² | 2008 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
| Apartment building | 106 m² | 3 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.2006 | Almindelig fri handel | – |