| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 7.550 m² | 1998 | – | 4 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| FÆLLESORG BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 19.2.1998 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.3.1997 | Almindelig fri handel | 4.245.000 kr. |