| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential parking | 138 m² | 1999 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Terraced/semi-detached house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BOSERA | 100.0%(1/1) | 1.9.1982 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 61898719 | 100.0% | 30.4.1982 |
| 94 m² |
| 1983 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 94 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 91 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1983 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 60 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 60 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 60 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 60 m² | 1983 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1999 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Garage (unheated) | – | 1983 | 1984 | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 12 m² | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | 11 m² | – | – | – | – | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.4.1982 | Anden overdragelse | – |
| 30.4.1982 | Almindelig fri handel | 477.360 kr. |