| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 7.808 m² | 1970 | 2017 | 3 | Unknown | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger | 100.0%(1/1) | 16.2.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION RYETBO | 100.0% | 31.12.2014 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 67 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 65 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 56 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 66 m² | 1 | – |
Every Danish company, financial statement and ownership record, straight into your own systems or your AI assistant via MCP.
See the API documentation| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.7.2017 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 31.7.2017 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 31.7.2017 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 31.7.2017 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | 4.300.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |