| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 2.206 m² | 2007 | – | 4 | Brick | Cement tiles |
| Apartment building | 2.082 m² | 2007 | – |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligselskabet AKB-København | 100.0%(1/1) | 7.11.2005 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| KAB s m b a | 100.0% | 7.11.2005 |
| 4 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
Enrich it with company names, key figures, owners and contact details in minutes.
Try CVR enrichment| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 7.11.2005 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.2004 | Almindelig fri handel | – |